Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie sesja Styczeń 2021
| Kwalifikacja | Egzamin pisemny | ||||
| Data | Ilość osób | Godzina | Sala | Czas trwania | |
| AU.22AU.23AU.35AU.54 | 12.01.2021 | 16 | 10:00 | AULA | 60 min | 
| AU.32 | 12.01.2021 | 13 | 12:00 | 205 | 60 min | 
| 12 | 301 | ||||
| AU.55 | 12.01.2021 | 10 | 12:00 | 27 | 60 min | 
| 9 | 28 | ||||
| AU.30 | 12.01.2021 | 11 | 12:00 | 108 | 60 min | 
| AU.36 | 12.01.2021 | 20 | 12:00 | AULA | 60 min | 
| AU.29 | 12.01.2021 | 3 | 14:00 | 27 | 60 min | 
| Kwalifikacja | Egzamin praktyczny | ||||||
| Data | Ilość osób | Godzina | Sala | Czas trwania | Forma |  | |
| AU.22 A.31 | 11.01.2021 | 9+2 | 9:00 | AULA (sala1) | 120 min | d |  | 
| AU.32 A.32 | 11.01.2021 | 15+3 | 13:00 | AULA (sala1) | 120 min | d |  | 
| AU.32 | 11.01.2021 | 10 | 13:00 | 301 | 120 min | d |  | 
| A.30 | 11.01.2021 | 1 | 16:00 | AULA | 120 min | d |  | 
| AU.30 | 13.01.2021 | 11 | 9:00 | 22 | 180 min | dk |  | 
| AU.55 | 13.01.2021 | 5 | 9:00 | 201 | 180 min | w |  | 
| 5 | 15:00 | 201 |  | ||||
| 14.01.2021 | 5 | 9:00 | 201 |  | |||
| 4 | 15:00 | 201 |  | ||||
| AU.54 | 15.01.2021 | 1 | 9:00 | 201 | 180 min | dk |  | 
| AU.35 | 15.01.2021 | 14 | 9:00 | 28 | 180 min | dk |  | 
| 14 | 9:00 | 108 | dk |  | |||
| AU.29 | 18.01.2021 | 6 | 8:00 | 22 | 120 min | dk |  | 
| AU.36 | 18.01.2021 | 10 | 9:00 | 28 | 180 min | dk |  | 
| 10 | 9:00 | 108 | dk |  | |||
| A.36 | 18.01.2021 | 4 | 9:00 | 18 (sala2) | 180 min | dk |  | 
| AU.23 | 18.01.2021 | 4 | 15:00 | 22 | 180 min | dk |  | 
Technik organizacji reklamy 333906
Technik reklamy 333907
AU.29, A.26- Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30, A.27- Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Technik logistyk 333107
AU.22 -Obsługa magazynów
AU.32 – Organizacja transportu
A.30- Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31- Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32- Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Technik ekonomista 331403
AU.35, A.35-Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
AU.36, A.36- Prowadzenie rachunkowości
Technik cyfrowych procesów graficznych 311911
A.54- Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
A.25- Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
A.55- Drukowanie cyfrowe
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
AU.54- Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
AU.55- Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
Technik fotografii i multimediów 343105
AU.23- Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AU.28- Realizacja projektów multimedialnych
